
当ブログでみずにゃんが更新しているウイニングポスト9 2022の所有馬GIの勝ち星をまとめています(自己満の備忘録的記事なので不定期更新)
凡例
ピンク文字:牝馬 太字:架空馬
★:日本国内自家生産馬 ●:アイルランド自家生産馬 ◆:米国自家生産馬
愛:アイルランド所属 米:アメリカ所属
WHC:世界最強馬決定戦選定レース
空白の部分はCOMの馬が勝利している(未出走または敗退)ため表記を割愛します。
国内
網掛けは各種3冠
牡馬クラシック
| 皐月賞 | 日本ダービー | 菊花賞 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | |||
| 1977 | ヒシスピード | ||
| 1978 | メジロファントム | ||
| 1979 | ピュアーシンボリ | ||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | ★クルスショウ | ★クルスショウ | ★クルスショウ |
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | ミホシンザン | ミホシンザン | ミホシンザン 無敗達成 |
| 1986 | メジロデュレン | メジロデュレン | メジロデュレン 無敗達成 |
牝馬クラシック
| 桜花賞 | オークス | 秋華賞 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | ハルウララー | ハルウララー | |
| 1979 | ★シーバードパーク | ★シーバードパーク | |
| 1980 | ハギノトップレディ | ハギノトップレディ | ハギノトップレディ |
| 1981 | ★ゴルシチャン | ★ゴルシチャン | ★ゴルシチャン |
| 1982 | メジロエニフ | ||
| 1983 | ダスゲニー | ||
| 1984 | ★メグロライアン | ★メグロライアン | ★メグロライアン 無敗達成 |
| 1985 | |||
| 1986 | ★メジロラモーヌ | ★メジロラモーヌ | ★メジロラモーヌ 無敗達成 |
春古馬3冠
| 大阪杯 | 天皇賞・春 | 宝塚記念 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | メジロファントム | メジロファントム | |
| 1980 | メジロファントム | メジロファントム | メジロファントム |
| 1981 | ハギノトップレディ | ||
| 1982 | ハギノトップレディ | ||
| 1983 | ハギノトップレディ | ハギノトップレディ | |
| 1984 | タクラマカン | テツノカチドキ | スズパレード |
| 1985 | スズパレード | ||
| 1986 | ミホシンザン | ミホシンザン | ミホシンザン 無敗達成 |
秋古馬3冠
| 天皇賞・秋 | ジャパンカップ | 有馬記念 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | メジロファントム | ||
| 1980 | メジロファントム | ||
| 1981 | メジロファントム | メジロファントム | |
| 1982 | ハギノトップレディ | ★クルスショウ | |
| 1983 | メジロファントム | メジロファントム | メジロファントム |
| 1984 | カツラギエース | カツラギエース | カツラギエース |
| 1985 | ミホシンザン | ミホシンザン | |
| 1986 | サクラユタカオー | ★メジロラモーヌ WHC |
2歳戦
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | 朝日杯フューチュリティS | ホープフルステークス | |
|---|---|---|---|
| 1976 | ヒシスピード | ||
| 1977 | タケデン | ||
| 1978 | |||
| 1979 | ハギノトップレディ | ||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | スズパレード | ||
| 1984 | ミホシンザン | ||
| 1985 | ★メジロラモーヌ | ラストタイクーン 愛 | ★メジロラモーヌ |
| 1986 |
スプリント・マイル・牝馬限定
| 高松宮記念 | NHKマイルカップ | ヴィクトリアマイル | 安田記念 | |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | クライムカイザー | |||
| 1977 | ||||
| 1978 | メグロモスグリーン | |||
| 1979 | メグロモスグリーン | ハルウララー | ハルウララー | |
| 1980 | ★シーバードパーク | メグロモスグリーン | ||
| 1981 | ★シーバードパーク | ハギノトップレディ | ||
| 1982 | ハギノトップレディ | メグロモスグリーン | ||
| 1983 | メグロモスグリーン | ダスゲニー | ハギノトップレディ | メグロモスグリーン |
| 1984 | ダスゲニー | スズパレード | ダスゲニー | ダスゲニー |
| 1985 | ダスゲニー | ★サクラサニーオー | ダスゲニー | ダスゲニー |
| 1986 | ★メジロラモーヌ | ★サクラサニーオー |
| スプリンターズステークス | エリザベス女王杯 | マイルチャンピオンシップ | |
|---|---|---|---|
| 1976 | クライムカイザー | クライムカイザー | |
| 1977 | |||
| 1978 | メグロモスグリーン | ||
| 1979 | メグロモスグリーン | ハルウララー | |
| 1980 | メグロモスグリーン | ハギノトップレディ | メグロモスグリーン |
| 1981 | ★ゴルシチャン | ||
| 1982 | |||
| 1983 | メグロモスグリーン | メグロモスグリーン | |
| 1984 | ダスゲニー | ★メグロライアン | ダスゲニー |
| 1985 | ダスゲニー | ★サクラサニーオー | |
| 1986 | |||
| 1987 | ユウミロク | サクラユタカオー |
中央ダート
| フェブラリーステークス | チャンピオンズカップ | |
|---|---|---|
| 1976 | ||
| 1977 | クライムカイザー | ヒシスピード |
| 1978 | シバフィルドー | |
| 1979 | シバフィルドー | シバフィルドー |
| 1980 | トウケイホープ | トウケイホープ |
| 1981 | シバフィルドー | トウケイホープ |
| 1982 | アズマキング | トウケイホープ |
| 1983 | シバフィルドー | ★アルルナジャ |
| 1984 | ★ウララカインド | カウンテスアップ |
| 1985 | カウンテスアップ | チーフズクラウン 米 |
| 1986 | カウンテスアップ | チーフズクラウン 米 |
JBCシリーズ
| JBCレディスクラシック | JBCスプリント | JBCクラシック | |
|---|---|---|---|
| 1976 | クライムカイザー | ||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | ★デュラエモン | トウケイホープ | アズマキング |
| 1981 | ★デュラエモン | アズマキング | |
| 1982 | ★デュラエモン | アズマキング | |
| 1983 | ★アルルナジャ | ★ウララカインド | |
| 1984 | グレイスタイザン | トウケイホープ | カウンテスアップ |
| 1985 | アズマキング | ||
| 1986 | ★メグロライアン |
地方ダートGI&JpnI
| 川崎記念 | かしわ記念 | 帝王賞 | ジャパンダートダービー | |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | ||||
| 1977 | ヒシスピード | |||
| 1978 | シバフィルドー | |||
| 1979 | シバフィルドー | シバフィルドー | ★デュラエモン | |
| 1980 | ★デュラエモン | トウケイホープ | トウケイホープ | アズマキング |
| 1981 | アズマキング | シバフィルドー | アズマキング | |
| 1982 | トウケイホープ | アズマキング | ★ウララカインド | |
| 1983 | アズマキング | ★デュラエモン | シバフィルドー | ★アルルナジャ |
| 1984 | ★ウララカインド | トウケイホープ | トウケイホープ | カウンテスアップ |
| 1985 | アズマキング | カウンテスアップ | ||
| 1986 | カウンテスアップ | カウンテスアップ | カウンテスアップ | フェートノーザン |
| 南部杯 | 全日本2歳優駿 | 東京大賞典 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | ヒシスピード | ||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | ハツマモル | ||
| 1980 | トウケイホープ | アズマキング | |
| 1981 | ★デュラエモン | ||
| 1982 | ★デュラエモン | アズマキング | |
| 1983 | ★アルルナジャ | グレイスタイザン | シバフィルドー |
| 1984 | トウケイホープ | アズマキング | |
| 1985 | アズマキング | カウンテスアップ | |
| 1986 |
欧州
欧州・香港・中東・オーストラリアでの勝鞍
数が多いので所有馬ごとに掲載
網掛けは3冠、ステイヤーズミリオン完全制覇、WHCのいずれか
| 英国・愛国 | 仏国・独国 | サウジ・アラブ | |
|---|---|---|---|
| ★ファンタメロン | 79 英・サンチャリオットS | ||
| メジロファントム | 82 英・ゴールドカップ 82 英・グッドウッドカップ 83 英・ゴールドカップ 83 英・グッドウッドカップ Sミリオン連覇 | 81 ドバイシーマクラシック | |
| メグロモスグリーン | 81 英・チャレンジステークス | 82 アルクオーツスプリント | |
| アズマキング | 82 ドバイワールドカップ 83 サウジカップ 83 ドバイワールドカップ 84 サウジカップ 85 サウジカップ 85 ドバイワールドカップ | ||
| ハギノトップレディ | 82 ジェベルハッタ 82 ドバイターフ 83 ジェベルハッタ | ||
| トウケイホープ | 82 サウジカップ | ||
| ニッポースワロー 愛 | 83 英フューチュリティトロフィー 84 愛・2000ギニー 84 英・セントジェイムズパレスS 欧州牡馬マイル3冠 | 84 仏・2000ギニー 欧州牡馬マイル3冠 | |
| ★モフモフ 愛 | 84 ドイツダービー 84 仏・ジャックルマロワ賞 | ||
| ダスゲニー | 85 英・ジュライカップ | 85 仏・ジャックルマロワ賞 | |
| パーシャンボーイ 愛 | 85 仏・2000ギニー 85 フランスダービー 85 パリ大賞典 86 独・バーデン大賞 フランス3冠 | ||
| ホッカイペガサス | 85 英・ゴールドカップ 85 英・グッドウッドカップ 85 アイルランドセントレジャー ステイヤーズミリオン | 85 仏・カドラン賞 | |
| スズパレード | 85 仏・ムーランドロンシャン賞 85 仏・フォレ賞 86 仏・モーリスドギース賞 | ||
| ラストタイクーン 愛 | 85 英・ミドルパークステークス 85 英フューチュリティトロフィー 86 愛2000ギニー 86 英・セントジェイムズパレスS 86 英・サセックスステークス 欧州牡馬マイル3冠(無敗達成) | 86 仏2000ギニー 欧州牡馬マイル3冠(無敗達成) | |
| ★ガケノウエノポニョ 愛 | 86 英1000ギニー 86 愛1000ギニー 86 英・コロネーションS 86 愛メイトロンS 86 英・サンチャリオットS 欧州牝馬マイル3冠 | 85 仏・マルセルブサック賞 86 ドイツオークス 86 仏・ジャックルマロワ賞 86 仏・フォレ賞 | |
| ★ダイナガリバー 愛 | 86 チャンピオンステークス | 85 仏・クリテリウムドサンクルー 86 ドイツダービー | |
| テツノカチドキ | 86 英・コロネーションC | 85 仏・ロイヤルオーク賞 86 仏・ガネー賞 86 仏・サンクルー大賞典 | |
| ★ユウバリメロン 愛 | 85 英・サンチャリオットS | ||
| ★メグロライアン | 86 愛・タタソールズゴールドC 86 英・ナッソーステークス 86 アイルランドセントレジャー | 85 仏・ロワイヤリュー賞 | |
| チーフズクラウン 米 | 86 サウジカップ 86 ドバイワールドカップ | ||
| ★ニッポーテイオー 愛 | 86 フランスダービー 86 仏・ムーランドロンシャン賞 | ||
| ロンスパーク 愛 | 86 英・ゴールドカップ 86 英・グッドウッドカップ ステイヤーズミリオン | 86 仏・カドラン賞 | |
| ★メジロラモーヌ | 86 英・ヨークシャーオークス | 86 仏・ジャンプラ賞 86 仏・ヴェルメイユ賞 | |
| マウントニゾン 愛 | 86 イギリスセントレジャー | 86 仏・ロイヤルオーク賞 |
| 香港 | オーストラリア | |
|---|---|---|
| ★ハルウララー | 79 クイーンズシルヴァーJC | |
| メグロモスグリーン | 80 香港マイル 81 クイーンズシルヴァーJC 81 チェアマンズスプリントプライズ 82 香港スチュワーズカップ 83 香港マイル | |
| ハギノトップレディ | 81 香港マイル | |
| メジロファントム | 82 香港ヴァーズ WHC | |
| ダスゲニー | 84 香港マイル 85 センテナリースプリントカップ 85 クイーンズシルヴァーJC 85 チェアマンズスプリントプライズ 85 香港スプリント 香港短距離3冠 | 85 ダーレークラシック 86 ジョージライダーステークス 86 オールエイジドステークス |
| パーシャンボーイ 愛 | 86 香港スチュワーズカップ 86 香港ゴールドカップ 86 チャンピオンズ&チャターC 香港トリプルクラウン | 85 コーフィールドカップ 85 マッキノンステークス |
| ラストタイクーン 愛 | 86 センテナリースプリントカップ 86 クイーンズシルヴァーJC 86 チェアマンズスプリントプライズ 香港短距離3冠(無敗達成) | |
| スズパレード | 86 クイーンエリザベスステークス | |
| ★サクラサニーオー | 86 チッピングノートンステークス 86 ランヴェットステークス 86 ドンカスターマイル | |
| サクラユタカオー | 86 チャンピオンズマイル | |
| ロンスパーク 愛 | 86 シドニーカップ 86 メルボルンカップ | |
| ★ガケノウエノポニョ 愛 | 86 カンタラステークス |
米国
アメリカ・カナダでの勝鞍
数が多いので所有馬ごとに掲載
| 所有馬名 | レース名 |
|---|---|
| メジロファントム | 80 ジョーハーシュターフCS |
| シバフィルドー | 81 スピンスターS 81 ブリーダーズカップ・ディスタフ 82 スピンスターS 82 ブリーダーズカップ・ディスタフ 83 スピンスターS 83 BCフィリー&メアスプリント |
| トウケイホープ | 81 ブリーダーズカップ・ダートマイル 82 オーサムアゲインステークス 83 ウッドウォードステークス |
| ★シーバードパーク | 81 ロデオドライヴステークス |
| アズマキング | 81 ハリウッドゴールドカップステークス 83 ホイットニーステークス 83 ジョッキークラブゴールドカップ 83 ブリーダーズカップ・クラシック 85 メトロポリタンハンデ |
| メグロモスグリーン | 82 キーンランドターフマイルS 82 ブリーダーズカップ・ターフスプリント |
| ★ペロペロ | 84 クラークステークス |
| チーフズクラウン 米 | 84 ブリーダーズフューチュリティ 84 ブリーダーズカップ・ジュベナイル 85 サンタアニタダービー 85 ケンタッキーダービー 85 プリークネスステークス 85 ベルモントステークス 85 ハスケルステークス 85 トラヴァーズステークス 85 ブリーダーズカップ・クラシック 86 ペガサスワールドカップ 86 チャーチルダウンズステークス 86 メトロポリタンハンデ 86 パシフィッククラシック 86 ブリーダーズカップ・クラシック 無敗・米国3冠 |
| カウンテスアップ | 85 ハリウッドゴールドカップステークス |
| ★モウコタンメン 米 | 85 ウッディーステファンズステークス 85 フォースターデーヴハンデ 85 カナディアン国際ステークス 85 キーンランドターフマイルステークス 85 シガーマイルハンデ 85 マリブステークス 86 フォースターデーヴハンデ |
| ファーディナンド 米 | 85 シャンペンステークス(米国) 86 フロリダダービー 86 ケンタッキーダービー 86 プリークネスステークス 86 ベルモントステークス 86 ハスケルステークス 86 H.アレンジャーケンスS 86 オーサムアゲインステークス 86 ブリーダーズカップ・ダートマイル 86 クラークステークス 米国3冠(無敗達成) |
| サクラユタカオー | 86 シューメーカーマイルステークス 86 マンハッタンステークス |
| ラストタイクーン 愛 | 86 ブリーダーズカップ・マイル |
| ◆トナリノトトロ 米 | 86 アメリカンファラオステークス 86 BCジュヴェナイルフィリーズ |
| ★スガキヤラーメン 米 | 86 BCジュヴェナイルフィリーズターフ |





