
【最終更新日】2023/07/02

みずにゃん
管理人みずにゃんが当ブログ表示確認などで使用しているPCとスマートフォンを紹介します。
PCとタブレット

ノートパソコン(Windows)
HUAWEI MateBook D15 (Ryzen7 2020) | Lenovo ThinkPad L580 20LXS03M00 | |
---|---|---|
メーカー | ファーウェイ | レノボ |
OS | Windows11 Home 64bit | Windows10 Pro 64bit (11アップデート予定) |
CPU | AMD Ryzen7 3700U 2.3GHz 4コア | Intel Corei5 8250U 1.6GHz 4コア |
メモリ(RAM) | DDR4 8GB (4GB×2) | DDR4-2400 8GB (8GB×1 空1) |
グラフィック | Radeon RX Vega 10 オンボードグラフィック | Intel UHD Graphics 620 オンボードグラフィック |
SSD | 500GB PCIe SATA | 256GB NVMe |
ディズプレイ | 15.6インチ FHD(1920×1080) | 15.6インチ FHD(1920×1080) |
USBコネクタ | USB-A 3.0 ×1 USB-A 2.0 ×2 USB-C ×1 | USB-A 2.0 ×2 USB-C ×2 |
給電端子 | USB-C | USB-C |
導入時期 | 2022年3月 | 2023年5月 |
その他 | ||
紹介記事 | 仕事用パソコンを導入!「HUAWEI MateBook D 15 2020」を選んだ理由 | 優れたバランスが魅力の 「Lenovo ThinkPad L580」 を家用パソコンに! |

タブレット(Windows / 2in1)
Surface Book 2 15インチモデル | |
---|---|
メーカー | マイクロソフト |
使用名目 | Adobeソフト制作用・ ゲーム用 |
OS | Windows10 Pro 64bit (11アップデート予定) |
CPU | Intel Corei7 8650U 1.9GHz 4コア |
メモリ(RAM) | DDR3 16GB |
グラフィック | Intel UHD Graphics 620+ GeForce GTX1060 6GB |
SSD | 512GB |
画面サイズ | 15インチ PixelSenseディスプレイ |
導入時期 | 2023年7月 |
その他 | 2in1タイプ |
紹介記事 | 2in1だけど超高性能! 「Surface Book 2」15インチモデルで QOLアップ! |

タブレット(iPad)
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル | |
---|---|
メーカー | Apple |
使用名目 | モバイル閲覧用&動画 &イラスト用 |
OS | iPadOS 16 |
CPU | A12Z Bionic 8コア |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 256GB |
画面サイズ | 11インチ Liquid Retina |
導入時期 | 2022年8月 |
次回買替予定 | 2024年夏頃 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)所有 |
紹介記事 | 11インチiPad Pro(第2世代)を導入! iPadライフがさらに楽しくなりました |


【メイン】 AQUOS R7 (SoftBank版) | 【サブ1】 Xperia 5 IV SO-54C | |
---|---|---|
メーカー | シャープ | ソニー |
OS | Android12 | Android13 |
CPU | Snapdragon8 Gen1 8コア | Snapdragon8 Gen1 8コア |
メモリ | 12GB | 8GB |
ストレージ | 256GB | 128GB |
画面サイズ | 6.6インチ Pro IGZO OLED (有機EL) | 6.1インチ 21:9ワイド (有機EL) |
導入時期 | 2022年7月 | 2023年6月 |
次回の機材乗換予定時期 | 2024年夏 | – |
通信会社(SIM) | ワイモバイル SoftBank(eSIM) | ワイモバイル (シェアプラン用) |
通信規格 | 5G(ミリ波) | 5G(ミリ波非対応) |
カメラ | ライカズミクロンレンズ+ 1インチセンサー | カールツァイスT* 3カメラ |
備考 | メーカー保証2023年7月まで | |
紹介記事 | 【レビュー】ライカレンズ搭載の 最新フラッグシップ 「AQUOS R7」を入手! | 初代を狙ってた はずが・・・!? Xperia 5 Ⅳを サブ機として遊ぶ |

【サブ2】 iPhone SE(第2世代) (2代目 ※1) | 【サブ3】 Xperia 1 | |
---|---|---|
メーカー | Apple | ソニー |
カラー | レッド (Product Red) | ホワイト |
OS | iOS16.5 | Android 9 Pie? |
CPU | A13 Bionic 6コア | Snapdragon 855 8コア |
メモリ | 6GB | 6GB |
ストレージ | 64GB | 64GB |
画面サイズ | 4.7インチRetina | 6.5インチ 有機EL 4K |
導入時期 | 2023年6月 | 2023年6月予定 |
次回の機材乗換予定時期 | – | – |
通信会社 | povo(eSIM) | ー |
通信規格 | 4G | 4G |
備考 | ※1 2020年導入のものを 1代目とする | |
紹介記事 |
通信会社の使い分けについて
- ワイモバイル:2023年6月、ahamoからMNP。データ通信と発信・テザリング用。15GB(Mプラン)、10分かけ放題。おうち割適用回線。
- ワイモバイル(データシェア):上記回線の子回線。
- Softbank:ミニフィットプラン+を適用した着信用回線。PayPayを利用。データ1GB以下で運用。おうち割適用回線。
- povo2.0 :サブ回線。通話は使用せず、外出時のデータトッピングに活用。トッピング非購入月の利用料金は0円。